Автомастерская ГАЗ – 3309 фургон вахта
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
АвтоТех: продажа автомастерской (фургон-автомастерская) на базе автомобиля ГАЗ 3309 "газон" по ценам производителя. Доставка по России!
Представленный грузовой автомобиль - это автомастерская ГАЗ.
Данная модель ГАЗ 3309 модификация фургон-автомастерская. Спецавтомобиль оборудован окошками, что обеспечивает естественный свет, также имеется искусственное освещение, питающееся от аккумулятора. Двустворчатая задняя дверь предоставляет свободный доступ, возможность открытия от 180 до 270 градусов в зависимости от конструкции. Фургон изготовлен из оцинкованной стали, а кузов имеет очень прочный сварной каркас. Внутренняя обшивка из ДВП, изоляция - пенопласт.
Купить автомастерскую ГАЗ 3309 газон - надежно и выгодно!
Технические характеристики ГАЗ 3309 (газон):
Модель | ГАЗ 3309 борт/шасси | ||
ГАЗ 3309 Газон - рамная конструкция с цельнометаллической кабиной (2-местной 2-дверной), и металлической платформой с тремя откидными бортами для ускоренной и облегченной погрузки и разгрузки. Кабина ГАЗ 3309 имеет системы отопления и вентиляции, которые обеспечивают комфорт водителю при различных погодных условиях и климатических зонах. Раздельные сиденья для пассажиров и водителя с ремнями безопасности. Данный грузовик предназначен для перевозки любых грузов по любым дорогам, даже грунтовым. | |||
Габаритные размеры,мм | длина | 6435/6330 | |
ширина | 2380 | ||
высота | 2350 | ||
Дорожный просвет, мм | 265 | ||
Колесная база, мм | 3770 | ||
Колесная формула | 4*2 | ||
Габаритные размеры грузовой платформы, мм | длина | 3490 | |
ширина | 2170 | ||
длина | 510 | ||
Грузоподъемность, кг | 4350/4500 | ||
Снаряженная масса, кг | 3530/3680 | ||
Полная масса, кг | 8180/7850 | ||
Масса на ось, кг | переднюю | 1850 | |
заднюю | 6000 | ||
Колея колес, мм | передних | 1630 | |
задних | 1690 | ||
Погрузочная высота, мм | 1365 | ||
Угол свеса, градусов | переднего | 38 | |
заднего | 35 | ||
Коробка передач | механическая пятиступенчатая синхронизированная | ||
Подвеска колес | передняя | зависимая рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия | |
задняя | зависимая, рессорная | ||
Тормоза | передние | барабанные | |
задние | барабанные | ||
Рабочая тормозная система | двухконтурная, с гидравлическим приводом | ||
Тип рулевого управления | "винт - шариковая гайка" с гидравлическим усилителем | ||
Двигатель | ММЗ Д-245.7 | Cummins ISF 3800 L | |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива. | Рядный, 4-х цилиндровый,
система питания - Common Rail Bosch система зажигания - микропроцессорная |
|
Рабочий объём, л | 4,75 | 3,80 | |
Степень сжатия | 15,1 (17±1*) | ||
Мощность,л.с.(кВт)/об/мин | 117,2 (86,2) / 2400 | 82,5 (112) / 2600 | |
Максимальный крутящий момент,кГс*м (Н*м) / об/мин | 42,1 (413) / 1500 | 491 / 1200—1900 | |
Топливо | дизельное топливо | ||
Экологический класс | Евро-3 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 95 | 105 | |
Время разгона до 80 км/ч, с | 55/40 | ||
Расход топлива, л/100 км при 60 км/ч | 14 | 13,3 | |
Расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 19 | 18 | |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, %, не менее | 25 | ||
Запас хода по контрольному расходу топлива при движении с постоянной скоростью 60 км/ч, км | 750 | ||
Диски, размерность | 6,0Б-20 | ||
Шины, размерность | 8,25R-20 | ||
Гарантия | 80000 км пробег или 2 года на двигатель Cummins , 100000 км на узлы и агрегаты | ||
Моторесурс двигателя | Cummins - 500000 км |