Кран-манипулятор Foton 1039
В наличии
Бренд:Foton
Страна производитель:Китай
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Описание
Кран-манипулятор Foton 1039
Автомобили Foton серии Aumark BJ 1039 пользуются немалой популярностью на российском рынке, одной из главных причин стала очень выгодная цена этого автомобиля, которая сочетается и с прочими достоинствами, такими, как комфортабельность, удобство, экономичность и т. д. Также, немаловажным фактором здесь является и доступность запасных частей, купить которые можно в большинстве магазинов, торгующих запчастями для грузовых иномарок.
Технические характеристики: Foton 1039 |
|
---|---|
Колесная формула | 42 |
Тип двигателя/л.с | BJ493ZQ3 турбодизель Евро 3 / 95 |
Объем грузового пространства, м3 | 11-12 |
Общее число мест | 2 |
Полная масса автомобиля, кг | 3490 |
Коробка передач | JC5-20, 5-ступ., механическая |
Рулевое управление |
Гидроусилитель |
Максимальные характеристики бортовой платформы для Foton 1039
Длина платформы mm. Max. | 6200 |
Высота платформы mm. Max. | 2500 |
Ширина платформы mm. Max. | 2500 |
Борта | Метал или алюминий |
Верхняя загрузка | |
Боковая загрузка | Есть |
Способ крепления к раме | Возможно усиление швеллером |
Ворота |
Краны-манипуляторы для установки на бортовую платформу
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Soosan(корея) | SCS324 | 3,2(2,34) | трос | 9,7м | 600кг | 360 | 8тм | 3(4) | перед гидр |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Fassi(италия) | М30А | 0,99т | трос | 6,8м | 360кг | 325 | 3,1тм | 4(5) | 2 гидр |
F80A act | 2т | гидравл | 7,25м | 1000кг | 370 | 7,5тм | - | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Kanglim (корея) | KS734N | 3(2)т | трос | 9,8м | 700кг | 360 | 6,9тм | 4(5) | 2гидр |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Unic (япония) | UR V340 | 3т | трос | до12м | 360 | 4 или 5 или6 | 2гидр | ||
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
ferrari(италия) | 561 A1 | 2,6т | трос | 5,49м | 1195кг | 400 | 6,59тм | 2(3) | 2гидр |
561 А2 | 2,5т | трос | 7,15м | 865кг | 400 | 6,41тм | 2(3) | 2гидр | |
561 А3 | 2,4т | трос | 8,79м | 645кг | 400 | 6,16тм | 3(4) | 2гидр | |
561 А4 | 2,34т | трос | 10,45м | 485кг | 400 | 5,97тм | 3(4) | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Amco Veba (италия) | 804/1s | 1т | трос | 5м | 770кг | 380 | 3,8тм | 2гидр | |
805/1s | 1,25т | трос | 4,9м | 900кг | 380 | 4,4тм | 2гидр | ||
807N/1s | 1,8т | трос | 5,5м | 1280кг | 400 | 7,2тм | 2гидр | ||
807NT/2s | 3,3т | трос | 5,2м | 1290кг | 400 | 6,7тм | 4(5) | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Tadano (япония) | TM-ZE303HS | 2,5т | трос | 7,5м | 900кг | 3 | |||
TM-ZE304HS | 2,5т | трос | 9,8м | 450кг | 4 | ||||
TM-ZE363HS | 3т | трос | 7,5м | 900кг | 7,5тм | 3 | |||
TM-ZE364HS | 3т | трос | 9,8м | 450кг | 7,5тм | 4 |
Важно! Благодаря тому что Наша производственная компания "АвтоТех" имеет свои производственные цеха Мы сможем изготовить бортовые платформы по размерам заказчика. |
Характеристики:
Бренд:Foton
Страна производитель:Китай
Рабочий радиус: Уточняйте м
Грузоподъемность: Уточняйте кг
Информация актуальна: 29.05.2020
Подробнее
Кран-манипулятор Foton 1039 от компании АВТОТЕХ, ООО, Нижнем новгороде (Россия). Купить Кран-манипулятор Foton 1039 со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!