Кран манипулятор Isuzu NLR 85 H, 3 т
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
ISUZU NMR85H - является средне размерным легковым грузовиком из линейки автомобилей ISUZU нового поколения 700Р.
ISUZU поколения 700Р был создан профессионалами для профессионалов. Были использованы самые современные дизайнерские решения и инновационные цифровые технологии при их проектировании ощутимо повысился комфорт и безопасность водителя.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с предшествующими моделями. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
Компактный ISUZU NMR85H удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных перевозок.
Комфорт и современный дизайн ISUZU NMR85H придаст динамичность любому, даже самому тяжелому делу.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси большой выбор надстроек: бортовые платформы (в т.ч. с КМУ), фургоны различного назначения, автогидроподъемники и другие надстройки.
Технические характеристики: Isuzu NLR 85 H |
|
---|---|
Колесная формула | 42 |
Тип двигателя/л.с | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) / евро 4 |
Объем грузового пространства, м3 | - уточнить у менеджера |
Общее число мест | 3 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5200 |
Коробка передач | Механическая, шестиступенчатая |
Рулевое управление |
Гидроусилитель |
Длина платформы mm. Max. | 6200 |
Высота платформы mm. Max. | 2500 |
Ширина платформы mm. Max. | 2500 |
Борта | Метал или алюминий |
Верхняя загрузка | |
Боковая загрузка | Есть |
Способ крепления к раме | Возможно усиление швеллером |
Ворота |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Soosan(корея) | SCS324 | 3,2(2,34) | трос | 9,7м | 600кг | 360 | 8тм | 3(4) | перед гидр |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Fassi(италия) | М30А | 0,99т | трос | 6,8м | 360кг | 325 | 3,1тм | 4(5) | 2 гидр |
F80A act | 2т | гидравл | 7,25м | 1000кг | 370 | 7,5тм | - | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Kanglim (корея) | KS734N | 3(2)т | трос | 9,8м | 700кг | 360 | 6,9тм | 4(5) | 2гидр |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Unic (япония) | UR V340 | 3т | трос | до12м | 360 | 4 или 5 или6 | 2гидр | ||
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
ferrari(италия) | 561 A1 | 2,6т | трос | 5,49м | 1195кг | 400 | 6,59тм | 2(3) | 2гидр |
561 А2 | 2,5т | трос | 7,15м | 865кг | 400 | 6,41тм | 2(3) | 2гидр | |
561 А3 | 2,4т | трос | 8,79м | 645кг | 400 | 6,16тм | 3(4) | 2гидр | |
561 А4 | 2,34т | трос | 10,45м | 485кг | 400 | 5,97тм | 3(4) | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Amco Veba (италия) | 804/1s | 1т | трос | 5м | 770кг | 380 | 3,8тм | 2гидр | |
805/1s | 1,25т | трос | 4,9м | 900кг | 380 | 4,4тм | 2гидр | ||
807N/1s | 1,8т | трос | 5,5м | 1280кг | 400 | 7,2тм | 2гидр | ||
807NT/2s | 3,3т | трос | 5,2м | 1290кг | 400 | 6,7тм | 4(5) | 2гидр | |
Марка | Модель | гп тонн | тип | вылет | гп на вылете | градусов | груз момент | кол-во секций | аутриггеры |
Tadano (япония) | TM-ZE303HS | 2,5т | трос | 7,5м | 900кг | 3 | |||
TM-ZE304HS | 2,5т | трос | 9,8м | 450кг | 4 | ||||
TM-ZE363HS | 3т | трос | 7,5м | 900кг | 7,5тм | 3 | |||
TM-ZE364HS | 3т | трос | 9,8м | 450кг | 7,5тм | 4 |
Важно! Благодаря тому что Наша производственная компания "АвтоТех" имеет свои производственные цеха Мы сможем изготовить бортовые платформы и установить манипуляторы на isuzu по размерам заказчика. |